• <div id="ac4i6"><table id="ac4i6"></table></div>
  • <button id="ac4i6"><td id="ac4i6"></td></button>
  • <div id="ac4i6"></div>
  • 奔馳柴油發電機組

    更新:2014/3/26 17:34:25??????點擊:
    • 品牌:???奔馳
    • 型號:???HGBC
    • 在線訂購
    產品介紹
    海鋒奔馳系列是采用德國MTU(奔馳)電子噴射柴油機為動力,MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時代,如今,秉承優良傳統的MTU始終以其無可比擬的先進技術站在世界發動機生產商的前列,奔馳系列產品廣泛應用于鐵道、軍用車輛、海上艦艇及電站,產品以油耗低、壽命長的優勢遍布全球。
    奔馳柴油發電機組
    奔馳柴油發電機組
    奔馳柴油發電機組技術參數:
    機組型號 輸出功率 發動機型號 氣缸數 排量(L) 缸徑/行程(mm) 燃油消耗率(g/kw.h) 外形尺寸L*W*H (mm) 重量(kg)
    (KW) (KVA)
    HF-520 520 650 12V2000G25 12 23.88 130/150 ≤203 4030×1580×2100 5510
    HF-640 640 800 12V2000G65 12 23.88 130/150 ≤202 4110×1580×2100 6180
    HF-720 720 900 16V2000G25 16 31.84 130/150 ≤198 4610×1580×2400 7260
    HF-800 800 1000 16V2000G65 16 31.84 130/150 ≤198 4610×1580×2400 7260
    HF-900 900 1125 18V2000G65 18 35.82 130/150 ≤202 4770×1805×2400 8250
    HF-1300 1300 1625 12V4000G23 12 57.2 170/210 ≤193 4342×1660×2315 10210
    HF-1460 1460 1825 12V4000G63 12 57.2 170/210 ≤193 4342×1660×2315 10575
    HF-1650 1650 2062.5 16V4000G23 16 76.3 170/210 ≤191 5030×1660×2315 12410
    HF-1800 1800 2250 16V4000G63 16 76.3 170/210 ≤195 5030×1660×2315 12410
    HF-2000 2000 2500 20V4000G23 20 95.4 170/210 ≤193 5510×1615×2635 17900
    HF-2200 2200 2750 20V4000G63 20 95.4 170/210 ≤192 5519×1924×2681 18400
    HF-2400 2400 3000 20V4000G63L 20 95.4 170/210 ≤193 5519×1924×2681 19200

    更多產品
    国产一本免费视频_精品久久久久久久无码人妻热_av麻豆级在线播放_国产黄色a一级片